Seedance 2.0 极速版
Seedance 2.0 的提速版本,出片更快,适合批量试稿和快速迭代
模型信息
| 模型编码 | seedance-2.0-fast(请求里的 model 字段) |
|---|---|
| 能力类型 | 生视频,产出视频 |
| 调用方式 | 异步任务:提交后立即返回任务编号,完成后查询或接收 Webhook 回调 |
| 最长处理时间 | 60 分钟,超时按失败处理并全额退回点数(任务 error.code 为 timeout) |
| 适用场景 | 文生视频、图生视频、极速 |
计费说明
当前显示原价。登录秒做账号后刷新本页,会员看到会员价,渠道看到所属等级价。
| 规格 | 计价单位 | 原价(点) | 约合人民币 |
|---|---|---|---|
清晰度 1080Presolution=1080p | 每百万输出 Token | 7,000 | ¥70.00 |
清晰度 1080Presolution=1080p | 每秒 | 587.5 | ¥5.88 |
清晰度 480Presolution=480p | 每百万输出 Token | 6,000 | ¥60.00 |
清晰度 480Presolution=480p | 每秒 | 97.2 | ¥0.97 |
清晰度 720Presolution=720p | 每百万输出 Token | 6,400 | ¥64.00 |
清晰度 720Presolution=720p | 每秒 | 237.6 | ¥2.38 |
- 按所选数量计费:数量 × 单价(数量取参数 duration)。
- 不同规格单价不同,规格由参数 resolution 决定。
- 提交时按报价冻结,成功后按报价扣点;失败、超时、取消全额退回。
- 约合人民币按 1 元 = 100 点折算。适用价格规则见计费与点数。
接口地址
POSThttps://api.miaozuo.cn/v1/tasks
提交后用 GET https://api.miaozuo.cn/v1/tasks/{id} 查询结果,或通过 Webhook 接收回调。任务接口的通用说明见任务查询。
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | 固定为 seedance-2.0-fast |
input | object | 是 | 模型参数,见下表(也接受字段名 params) |
webhook_url | string | 否 | 任务结束时回调的 HTTPS 地址 |
metadata | object | 否 | 自定义键值,原样回显;最多 16 个键,值为不超过 512 字的字符串 |
input 参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 取值范围 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
mode | string | 否 | "text"(文生视频)、"frames"(首尾帧)、"reference"(多图参考)、"video"(视频参考) | "text" | 生成方式。视频参考:上传 1-3 段视频,参考它的运镜、动作或特效,也可以直接编辑、延长这段视频 |
prompt | string | 是 | 1 ~ 2000 个字符 | — | 视频描述。参考素材较多时,可以在描述里用「图片1」「视频1」「音频1」按上传顺序指代 |
image | string(文件地址) | 否 | 图片地址,单个不超过 10MB | — | 首帧图。仅当 mode(生成方式)为 "frames" 时有效 |
last_image | string(文件地址) | 否 | 图片地址,单个不超过 10MB | — | 尾帧图(可选)。仅当 mode(生成方式)为 "frames" 时有效 |
videos | array<string>(文件地址) | 否 | 视频地址,单个不超过 50MB;最多 3 个 | — | 参考视频(1-3 段)。MP4 / MOV,单段 2-15 秒、合计不超过 15 秒。含参考视频时按实际 Token 用量结算(参考视频也计入),先按估算冻结,多退少补。仅当 mode(生成方式)为 "video" 时有效 |
images | array<string>(文件地址) | 否 | 图片地址,单个不超过 10MB;最多 9 个 | — | 参考图(最多 9 张)。与所选人像合计最多 9 张。仅当 mode(生成方式)为 "reference" / "video" 时有效 |
portraits | array<string> | 否 | 最多 9 个 | — | 我的人像(可选)。在「我的人像」里上传并入库的虚拟人物形象,生成时保持人物一致;与参考图合计最多 9 张。仅当 mode(生成方式)为 "reference" / "video" 时有效。可选值见开放平台在线测试页的下拉选项 |
audio | string(文件地址) | 否 | 音频地址,单个不超过 50MB | — | 参考音频(可选)。需同时有参考图、人像或参考视频;时长 2-15 秒。仅当 mode(生成方式)为 "reference" / "video" 时有效 |
ratio | string | 否 | "16:9"、"9:16"、"1:1"、"4:3"、"3:4"、"21:9"、"adaptive"(智能) | "16:9" | 画面比例 |
resolution | string | 否 | "480p"(480P)、"720p"(720P)、"1080p"(1080P) | "720p" | 清晰度 参与计价 |
duration | integer | 否 | 4 ~ 15 秒 | 5 | 输出时长(秒) 参与计价 |
sound | boolean | 否 | — | true | 生成声音。同时生成与画面同步的音效 |
seed | integer | 否 | 0 ~ 2147483647 | — | 随机种子。相同种子和参数可尽量复现结果,留空则随机 |
组合规则
- 首尾帧模式需要上传首帧图
- 多图参考模式需要至少 1 张参考图或 1 个人像
- 视频参考模式需要上传参考视频
未定义的字段会被忽略,数字字符串会自动转成数字,缺省的字段按默认值补齐。文件类参数请先用 文件上传拿到秒做地址,也可以直接传可公开访问的 HTTPS 地址。
请求示例
curl https://api.miaozuo.cn/v1/tasks \
-H "Authorization: Bearer $MIAOZUO_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: order-20261009-0001" \
-d '{
"model": "seedance-2.0-fast",
"input": {
"mode": "text",
"prompt": "一只金毛犬在海边奔跑,夕阳西下,镜头跟随",
"ratio": "16:9",
"resolution": "720p",
"duration": 5
},
"metadata": {
"order_id": "1001"
}
}'返回示例
受理成功返回 HTTP 200 和任务对象,状态为 queued,所需点数已冻结(示例数值按原价估算):
提交返回
{
"id": "T261009170328CGM0GT",
"object": "task",
"model": "seedance-2.0-fast",
"status": "queued",
"created_at": "2026-10-09T17:03:28+08:00",
"started_at": null,
"finished_at": null,
"input": {
"mode": "text",
"prompt": "一只金毛犬在海边奔跑,夕阳西下,镜头跟随",
"ratio": "16:9",
"resolution": "720p",
"duration": 5,
"sound": true
},
"points": {
"frozen": "1188.000",
"charged": "0.000",
"refunded": "0.000"
},
"output": null,
"error": null,
"metadata": {
"order_id": "1001"
}
}完成后查询任务(或 Webhook 回调的 data):
GET /v1/tasks/{id}(成功)
{
"id": "T261009170328CGM0GT",
"object": "task",
"model": "seedance-2.0-fast",
"status": "succeeded",
"created_at": "2026-10-09T17:03:28+08:00",
"started_at": "2026-10-09T17:03:29+08:00",
"finished_at": "2026-10-09T17:03:52+08:00",
"input": {
"mode": "text",
"prompt": "一只金毛犬在海边奔跑,夕阳西下,镜头跟随",
"ratio": "16:9",
"resolution": "720p",
"duration": 5,
"sound": true
},
"points": {
"frozen": "1188.000",
"charged": "1188.000",
"refunded": "0.000"
},
"output": {
"files": [
{
"url": "https://api.miaozuo.cn/ai/202610/3b1f6c0e9d2a4b7c8e5f1a2b3c4d5e6f.mp4",
"type": "video",
"mime_type": "video/mp4",
"size": 6815744,
"width": 1280,
"height": 720,
"duration": 5,
"cover_url": "https://api.miaozuo.cn/ai/202610/3b1f6c0e9d2a4b7c8e5f1a2b3c4d5e6f.jpg",
"expires_at": "2026-11-08T17:03:32+08:00"
}
]
},
"error": null,
"metadata": {
"order_id": "1001"
}
}返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | string | 任务编号,形如 T261009170328CGM0GT |
status | string | queued / processing / succeeded / failed / canceled |
input | object | 校验并补齐默认值后的参数 |
points | object | 冻结、实扣、退回点数 |
output.files[].url | string | 结果文件地址(秒做存储,文件名为随机串) |
output.files[].type | string | 文件类型,此模型为 video |
output.files[].mime_type | string | MIME 类型 |
output.files[].width / height | integer | 宽高(像素) |
output.files[].duration | number | 时长(秒) |
output.files[].cover_url | string | 视频封面图地址 |
output.files[].expires_at | string | 文件到期时间,到期后删除,请及时转存 |
error | object | 失败原因 code、message;成功时为 null |
完整字段见任务对象。
错误码
调用这个模型时常见的错误(都不扣点)。完整列表与任务失败原因见错误码。
| HTTP | error.code | 说明 |
|---|---|---|
| 402 | insufficient_points | 点数(含授信额度)不足;不冻结、不开始生成 |
| 402 | key_quota_exceeded | Key 的额度已用完(额度可按日 / 周 / 月自动重置) |
| 403 | permission_denied | 该 Key 的可调模型不包含这个模型 |
| 404 | model_unavailable | 模型不存在、已下架、未对开放 API 开放,或对你的渠道等级不可见 |
| 422 | invalid_params | 参数错误:缺少必填字段、类型或取值超出范围(details 里逐字段说明) |
| 422 | content_rejected | 提示词或参考素材未通过内容安全审核;不扣点 |
| 429 | rate_limited | 每分钟请求数超过 Key 的限速,响应头带 Retry-After(秒) |
| 429 | concurrency_limited | 进行中的任务与文本调用数超过 Key 或账户的并发上限 |
在线测试
在开放平台的在线测试页选择这个模型直接调用,不用写代码;测试按正常价格扣点。未登录会先进入登录页。